Karl Böhm – Complete Orchestral Recordings On Deutsche Grammophon
Tracklist
Symphony No. 1 In C Major Op. 21 | |||
|
1. Adagio Molto – Allegro Con Brio | 9:42 | |
|
2. Andante Cantabile Con Moto | 8:47 | |
|
3. Menuetto. Allegro Molto E Vivace – Trio | 4:00 | |
|
4. Finale. Adagio – Allegro Molto E Vivace | 6:29 | |
Symphony No. 6 In F Major "Pastoral" Op. 68 | |||
|
1. Erwachen Heiterer Empfindungen Bei Der Ankunft Auf Dem Lande. Allegro Ma Non Troppo | 12:22 | |
|
2. Szene Am Bach. Andante Molto Moto | 14:01 | |
|
3. Lustiges Zusammensein Der Landleute. Allegro – Attacca | 5:50 | |
|
4. Gewitter, Sturm. Allegro – Attacca | 3:41 | |
|
5. Hirtengesang. Frohe Und Dankbare Gefühle Nach Dem Sturm. Allegretto | 9:51 | |
Symphony No. 2 In D Major Op. 36 | |||
|
1. Adagio Molto – Allegro Con Brio | 10:28 | |
|
2. Larghetto | 13:27 | |
|
3. Scherzo. Allegro – Trio | 4:11 | |
|
4. Allegro Molto | 7:19 | |
Symphony No. 4 In B Flat Major Op. 60 | |||
|
1. Adagio – Allegro Vivace | 12:14 | |
|
2. Adagio | 9:48 | |
|
3. Allegro Vivace – Trio. Un Poco Meno Allegro | 5:54 | |
|
4. Allegro Ma Non Troppo | 7:26 | |
Symphony No. 3 In E Flat Major "Eroica" Op. 55 | |||
|
1. Adagio Molto – Allegro Con Brio | 14:57 | |
|
2. Andante Cantabile Con Moto | 16:18 | |
|
3. Scherzo. Allegro Vivace | 6:04 | |
|
4. Finale. Allegro Molto | 12:36 | |
Symphony No. 8 In F Major Op. 93 | |||
|
1. Allegro Vivace E Con Brio | 9:53 | |
|
2. Allegretto Scherzando | 4:21 | |
|
3. Tempo Di Menuetto | 4:59 | |
|
4. Allegro Vivace | 8:08 | |
Symphony No. 5 In C Minor Op. 67 | |||
|
1. Allegro Con Brio | 8:36 | |
|
2. Andante Con Moto | 10:59 | |
|
3. Allegro – Attacca | 6:17 | |
|
4. Allegro – Presto | 9:27 | |
Symphony No. 7 In A Major Op. 92 | |||
|
1. Poco Sostenuto – Vivace | 12:18 | |
|
2. Allegretto | 9:56 | |
|
3. Presto – Assai Meno Presto – Presto | 8:29 | |
|
4. Allegro Con Brio | 7:09 | |
Symphony No. 9 In D Minor "Choral" Op. 125 | |||
|
1. Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso | 16:50 | |
|
2. Molto Vivace – Presto | 12:14 | |
|
3. Adagio Molto E Cantabile – Andante Moderato – Adagio | 16:43 | |
|
4. Presto – Allegro Assai – | 6:43 | |
|
Allegro Assai – Allegro Assai Vivace (Alla Marcia) – Andante Maestoso – Adagio Ma Non Troppo Ma Divoto – Allegro Energico E Sempre Ben Marcato – Allegro Ma Non Tanto – Poco Adagio – Prestissimo – Final Chorus From Schiller's Ode To Joy "Freude, Schöner Götterfunken" | 20:28 | |
Symphony No. 3 In E-flat Major "Eroica" Op. 55 | |||
|
1. Allegro Con Brio | 14:51 | |
|
2. Marcia Funebre. Adagio Assai | 14:36 | |
|
3. Scherzo. Allegro Vivace | 6:05 | |
|
4. Finale. Allegro Molto | 12:32 | |
CD6-5 | Overture "Coriolan" Op. 62 | 8:28 | |
Symphony No. 5 In C Minor Op. 67 | |||
|
1. Allegro Con Brio | 12:58 | |
|
2. Andante Con Moto | 10:11 | |
|
3. Allegro – Attacca | 8:23 | |
|
4. Allegro | 7:19 | |
Symphony No. 7 In A Major Op. 92 | |||
|
1. Poco Sostenuto – Vivace | 12:58 | |
|
2. Allegretto | 10:11 | |
|
3. Presto – Assai Meno Presto – Presto | 8:23 | |
|
4. Allegro Con Brio | 7:19 | |
Symphony No. 9 In D Minor "Choral" Op. 125 | |||
|
1. Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso | 18:44 | |
|
2. Molto Vivace – Presto | 13:22 | |
|
3. Adagio Molto E Cantabile – Andante Moderato – Adagio | 18:19 | |
|
4. Presto – Allegro Assai – | 7:30 | |
|
Allegro Assai – Allegro Assai Vivace (alla Marcia) – Andante Maestoso – Adagio Ma Non Troppo Ma Divoto – Allegro Energico E Sempre Ben Marcato – Allegro Ma Non Tanto – Poco Adagio – Prestissimo – Final Chorus From Schiller's Ode To Joy "Freude, Schöner Götterfunken" | 21:07 | |
CD9-1 | Overture "Egmont" Op. 84 | ||
CD9-2 | Overture "Coriolan Op. 62 | ||
CD9-3 | Overture "Die Geschöpfe Des Prometheus" Op. 43 | ||
CD9-4 | Overture "Fidelio" Op. 72b | ||
CD9-5 | Overture "Leonore III" Op. 72a | ||
Concerto for Piano and Orchestra No. 3 In C Minor Op. 37 | |||
|
1. Allegro Con Brio | 15:54 | |
|
2. Largo | 9:37 | |
|
3. Rondo. Allegro | 9:07 | |
Concerto For Piano And Orchestra No. 4 In G Major Op. 58 | |||
|
1. Allegro Moderato | 17:20 | |
|
2. Andante Con Moto | 5:07 | |
|
3. Rondo. Vivace | 10:14 | |
Concerto For Piano And Orchestra No. 5 In E Flat Major Op. 73 | |||
|
1. Allegro | 20:23 | |
|
2. Adagio Un Poco Mosso | 8:01 | |
|
3. Rondo. Allegro | 10:16 | |
Symphony No. 1 In C Minor Op. 68 | |||
|
1. Un Poco Sostenuto – Allegro – Meno Allegro | 14:13 | |
|
2. Andante Sostenuto | 10:41 | |
|
3. Un Poco Allegretto E Grazioso | 5:05 | |
|
4. Adagio – Più Andante – Allegro Non Troppo, Ma Con Brio – Più Allegro | 17:52 | |
CD 12-5 | Variations On A Theme By Joseph Haydn, Op. 56a. Chorale St. Antoni. Andante – Variation I. Poco Più Animato – Variation II. Più Vivace – Variation III. Con Moto – Variation IV. Andante Con Moto – Variation V. Vivace – Variation VI. Vivace – Variation VII. Grazioso – Variation VIII. Presto Non Troppo – Finale. Andante | 19:39 | |
Symphony No. 2 In D Major Op. 73 | |||
|
1. Allegro Non Troppo | 15:44 | |
|
2. Adagio Non Troppo – L'istesso Tempo, Ma Grazione | 11:45 | |
|
3. Allegretto Grazioso (Quasi Andantino) – Presto Ma Non Assai – Tempo I | 5:38 | |
|
4. Allegro Con Spirito | 9:57 | |
CD13-5 | Tragische Ouvertüre Op. 81 | 13:40 | |
Symphony No. 3 In F Major Op. 90 | |||
|
1. Allegro Con Brio | 11:04 | |
|
2. Andante | 10:30 | |
|
3. Poco Allegretto | 6:41 | |
|
4. Allegro | 8:45 | |
Symphony No. 4 In E Minor Op. 98 | |||
|
1. Allegro Non Troppo | 13:18 | |
|
2. Andante Moderato | 12:06 | |
|
3. Allegro Giocoso – Poco Meno Presto – Tempo I | 6:42 | |
|
4. Allegro Energico E ionato – Più Allegro | 10:23 | |
Symphony No. 1 In C Minor Op. 68 | |||
|
1. Un Poco Sostenuto – Allegro – Meno Allegro | 12:40 | |
|
2. Andante Sostenuto | 9:31 | |
|
3. Un Poco Allegretto E Grazioso | 4:33 | |
|
4. Adagio – Più Andante – Allegro Non Troppo, Ma Con Brio – Più Allegro | 16:33 | |
Symphony No. 2 In D Major Op. 73 | |||
|
1. Allegro Non Troppo | 14:58 | |
|
2. Adagio Non Troppo – L'istesso Tempo, Ma Grazioso | ||
|
3. Allegretto Grazioso (Quasi Andantino) | 5:46 | |
|
4. Allegro Con Spirito | 9:33 | |
Variations And Fugue On A Theme By Mozart Op. 132 | |||
|
Thema. Andante Grazioso | 2:46 | |
|
Var. I. L'istesso Tempo | 2:37 | |
|
Var. II. Poco Agitato | 1:59 | |
|
Var. III. Con Moto | 1:21 | |
|
Var. IV. Vivace | 0:43 | |
|
Var. V. Quasi Presto | 1:42 | |
|
Var. VI. Sostenuto (Quasi Adagietto) | 2:40 | |
|
Var. VII. Andante Grazioso | 2:55 | |
|
Var. VIII. Molto Sostenuto | 7:01 | |
|
Fuge. Allegretto Grazioso | 9:58 | |
Concerto For Piano And Orchestra No. 1 In D Minor Op. 15 | |||
|
1. Allegro | 20:45 | |
|
2. Adagio Un Poco Mosso | 13:23 | |
|
3. Rondo. Allegro | 11:50 | |
Symphony No. 7 In E Major | |||
|
1. Allegro Moderato | 19:38 | |
|
2. Adagio. Sehr Feierlich Und Sehr Langsam | 24:04 | |
|
3. Scherzo. Sehr Schnell – Trio | 10:22 | |
|
4. Finale. Bewegt, Doch Nicht Schnell | 12:04 | |
Symphony No. 8 In C Minor | |||
|
1. Allegro Moderato | 14:51 | |
|
2. Scherzo. Allegro Moderato | 14:23 | |
|
3. Adagio. Feierlich Langsam; Doch Nicht Schleppend | 27:47 | |
|
4. Finale. Feierlich, Nicht Schnell | 23:00 | |
Symphony No. 88 In G Major Hob. I:88 | |||
|
1. Adagio – Allegro | 6:41 | |
|
2. Largo | 7:20 | |
|
3. Menuetto. Allegretto | 4:48 | |
|
4. Finale. Allegro Con Spirito | 4:08 | |
Symphony No. 89 In F Major Hob. I:89 | |||
|
1. Vivace | 7:35 | |
|
2. Andante Con Moto | 6:34 | |
|
3. Menuet. Allegretto | 4:31 | |
|
4. Finale. Vivace Assai | 5:31 | |
Symphony No. 90 In C Major Hob. I:90 | |||
|
1. Adagio – Allegro Assai | 7:31 | |
|
2. Andante | 8:41 | |
|
3. Menuet | 5:26 | |
|
4. Finale. Allegro Assai | 5:03 | |
Symphony No. 91 In E Flat Major Hob. I:91 | |||
|
1. Largo – Allegro Assai | 9:38 | |
|
2. Andante | 7:11 | |
|
3. Menuet | 4:34 | |
|
4. Finale. Vivace | 5:44 | |
Symphony No. 92 In G Major "Oxford" Hob. I:92 | |||
|
1. Adagio – Allegro Spiritoso | 8:54 | |
|
2. Adagio | 8:00 | |
|
3. Menuet. Allegretto | 6:08 | |
|
4. Finale. Presto | 6:00 | |
Sinfonia Concertante In B Flat Major, Hob. I:105 | |||
|
1. Allegro | 9:49 | |
|
2. Andante | 6:10 | |
|
3. Allegro Con Spirito | 6:29 | |
Symphony No. 1 In E Flat Major K 16 | |||
|
1. Molto Allegro | 4:45 | |
|
2. Andante | 4:21 | |
|
3. Presto | 2:16 | |
Symphony No. 4 In D Major K 19 | |||
|
1. Allegro | 5:01 | |
|
2. Andante | 3:44 | |
|
3. Presto | 2:07 | |
Symphony No. 5 In B Flat Major K 22 | |||
|
1. Allegro | 2:51 | |
|
2. Andante | 3:04 | |
|
3. Presto | 1:25 | |
Symphony In F Major K 19a (42a) [No. 43] | |||
|
1. Allegro Maestoso | 3:50 | |
|
2. Andante | 2:53 | |
|
3. Menuetto – Trio | 4:01 | |
|
4. Allegro | 2:14 | |
Symphony No. 6 In F Major K 43 | |||
|
1. Allegro | 4:19 | |
|
2. Andante | 4:50 | |
|
3. Menuetto – Trio | 2:31 | |
|
4. Allegro | 2:53 | |
Symphony No. 7 In D Major K 45 | |||
|
1. Molto Allegro | 2:47 | |
|
2. Andante | 2:46 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:35 | |
|
4. Molto Allegro | 3:21 | |
Symphony In G Major, K Anh 221 (45a) "Old Lambach" | |||
|
1. Allegro Maestoso | 3:37 | |
|
2. Andante | 3:53 | |
|
3. Presto | 2:45 | |
Symphony In G Major "New Lambach" | |||
|
1. Allegro | 6:33 | |
|
2. Andante Un Poco Allegretto | 3:33 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:22 | |
|
4. Allegro | 5:45 | |
Symphony In B Flat Major K Anh 214 (45b) [No. 55] | |||
|
1. Allegro | 2:30 | |
|
2. Andante | 3:20 | |
|
3. Menuetto | 3:05 | |
|
4. Allegro | 3:07 | |
Symphony No. 8 In D Major K 48 | |||
|
1. Allegro | 3:03 | |
|
2. Andante | 2:25 | |
|
3. Menuetto – Trio | 4:01 | |
|
4. Molto Allegro | 2:55 | |
Symphony No. 9 In C Major K 73 | |||
|
1. Allegro | 3:29 | |
|
2. Andante | 2:44 | |
|
3. Menuetto – Trio | 2:57 | |
|
4. Allegro Molto | 2:26 | |
Symphony No. 10 In G Major K 74 | |||
|
1. Allegro | 3:16 | |
|
2. Andante | 3:15 | |
|
3. Allegro | 1:59 | |
Symphony In D Major K 81 (73l) [No. 44] | |||
|
1. Allegro | 3:31 | |
|
2. Andante | 4:18 | |
|
3. Allegro Molto | 2:27 | |
Symphony No. 11 In D Major K 84 (73q) | |||
|
1. Allegro | 3:53 | |
|
2. Andante | 3:15 | |
|
3. Allegro | 4:06 | |
Symphony In D Major K 95 (73n) [No. 45] | |||
|
1. Allegro | 2:44 | |
|
2. Andante | 3:43 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:06 | |
|
4. Allegro | 2:51 | |
Symphony In D Major K 97 (73m) [No. 47] | |||
|
1. Allegro | 2:50 | |
|
2. Andante | 2:27 | |
|
3. Menuetto – Trio | 2:52 | |
|
4. Allegro | 1:39 | |
Symphony In F Major K 75 [No. 42] | |||
|
1. Allegro | 3:15 | |
|
2. Andantino | 3:19 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:33 | |
|
4. Allegro | 2:28 | |
Symphony No. 12 In G Major K 11 | |||
|
1. Allegro | 4:59 | |
|
2. Andante | 4:08 | |
|
3. Menuetto – Trio | 4:24 | |
|
4. Allegro | 2:22 | |
Symphony In C Major K 96 (111b) [No. 46] | |||
|
1. Allegro | 2:16 | |
|
2. Andante | 4:43 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:33 | |
|
4. Molto Allegro | 2:27 | |
Symphony No. 13 In F Major K 112 | |||
|
1. Allegro | 4:20 | |
|
2. Andante | 4:27 | |
|
3. Menuetto – Trio | 2:54 | |
|
4. Allegro Molto | 1:59 | |
Symphony No. 14 In A Major K 114 | |||
|
1. Allegro Moderato | 6:37 | |
|
2. Andante | 3:49 | |
|
3. Menuetto – Trio | 4:13 | |
|
4. Molto Allegro | 3:27 | |
Symphony No. 15 In G Major K 124 | |||
|
1. Allegro | 3:41 | |
|
2. Andante | 3:25 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:30 | |
|
4. Presto | 2:10 | |
Symphony No. 16 In C Major K 128 | |||
|
1. Allegro Maestoso | 5:06 | |
|
2. Andante Grazioso | 3:58 | |
|
3. Allegro | 2:28 | |
Symphony No. 18 In F Major K 130 | |||
|
1. Allegro | 4:32 | |
|
2. Andantino Grazioso | 3:54 | |
|
3. Menuetto – Trio | 2:41 | |
|
4. Molto Allegro | 7:27 | |
Symphony No. 17 In G Major K 129 | |||
|
1. Allegro | 5:04 | |
|
2. Andante | 4:10 | |
|
3. Allegro | 3:22 | |
Symphony No. 19 In E Flat Major K 132 | |||
|
1. Allegro | 4:38 | |
|
2. Andante (Version 2) | 6:32 | |
|
3. Menuetto – Trio | 4:35 | |
|
4. Allegro | 4:30 | |
|
2. Andantino Grazioso (Version 1) | 3:57 | |
Symphony No. 20 In D Major K 133 | |||
|
1. Allegro | 5:53 | |
|
2. Andante | 5:01 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:56 | |
|
4. Allegro | 4:33 | |
Symphony No. 21 In A Major K 134 | |||
|
1. Allegro | 5:43 | |
|
2. Andante | 5:57 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:57 | |
|
4. Allegro | 4:20 | |
Symphony No. 22 In C Major K 162 | |||
|
1. Allegro Assai | 3:45 | |
|
2. Andantino Grazioso | 3:38 | |
|
3. Presto Assai | 1:50 | |
Symphony No. 23 In D Major K 181 (162b) | |||
|
1. Allegro Spiritoso | 5:31 | |
|
2. Andantino Grazioso | 3:15 | |
|
3. Presto | 2:15 | |
Symphony No. 24 In B Flat Major K 199 (161b) | |||
|
1. Allegro Spiritoso | 4:29 | |
|
2. Andantino Grazioso | 3:22 | |
|
3. Allegro | 2:04 | |
Symphony No. 25 In G Minor K 183 (173dB) | |||
|
1. Allegro Con Brio | 8:39 | |
|
2. Andante | 4:58 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:49 | |
|
4. Allegro | 6:36 | |
Symphony No. 27 In G Major K 199 (161b) | |||
|
1. Allegro | 5:00 | |
|
2. Andantino Grazioso | 6:49 | |
|
3. Presto | 5:22 | |
Symphony No. 26 In E Flat Major K 184 (161a) | |||
|
1. Molto Presto | 2:48 | |
|
2. Andante | 3:01 | |
|
3. Allegro | 3:17 | |
Symphony No. 28 In C Major K 200 (189k) | |||
|
1. Allegro Spiritoso | 5:48 | |
|
2. Andante | 6:56 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 4:11 | |
|
4. Presto | 4:17 | |
Symphony No. 29 In A Major, K 201 (186a) | |||
|
1. Allegro Moderato | 9:05 | |
|
2. Andante | 8:50 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:50 | |
|
4. Allegro Con Spirito | 4:56 | |
Symphony No. 30 In D Major, K 202 (186b) | |||
|
1. Molto Allegro | 6:37 | |
|
2. Andantino Con Moto | 3:31 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:52 | |
|
4. Presto | 3:49 | |
Symphony No. 31 In D Major "Paris" K 297 (300a) | |||
|
1. Allegro Assai | 7:34 | |
|
2. Andante | 6:28 | |
|
3. Allegro | 5:20 | |
Symphony No. 32 (Overture) In G Major, K 318 | |||
|
1. Allegro Spiritoso – | 3:10 | |
|
2. Andante – | 3:37 | |
|
3. Primo Tempo | 1:53 | |
Symphony No. 33 In B Flat Major K 319 | |||
|
1. Allegro Assai | 6:44 | |
|
2. Andante Moderato | 5:25 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:07 | |
|
4. Allegro Assai | 6:45 | |
Symphony No. 34 In C Major K 338 | |||
|
1. Allegro Vivace | 7:31 | |
|
2. Andante Di Molto Più Tosto Allegretto | 7:25 | |
|
3. Minuet In C Major K 409 (383f) | 6:13 | |
|
4. Finale. Allegro Vivace | 4:08 | |
Symphony No. 35 In D Major "Haffner" K 385 | |||
|
1. Allegro Con Spirito | 5:32 | |
|
2. Andante | 4:50 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:32 | |
|
4. Presto | 3:53 | |
Symphony No. 36 In C Major "Linz" K 425 | |||
|
1. Adagio – Allegro Spiritoso | 7:58 | |
|
2. Andante | 7:16 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:32 | |
|
4. Presto | 5:53 | |
Symphony No. 38 In D Major "Prague" K 504 | |||
|
1. Adagio – Allegro | 10:22 | |
|
2. Andante | 8:34 | |
|
3. Presto | 6:17 | |
Symphony No. 39 In E Flat Major K 543 | |||
|
1. Adagio – Allegro | 9:06 | |
|
2. Andante Con Moto | 7:39 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 4:15 | |
|
4. Finale. Allegro | 4:09 | |
Symphony No. 40 In G Minor K 550 | |||
|
1. Molto Allegro | 8:26 | |
|
2. Andante | 8:05 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 4:46 | |
|
4. Finale. Allegro Assai | 5:03 | |
Symphony No. 41 In C Major "Jupiter" K 551 | |||
|
1. Allegro Vivace | 7:38 | |
|
2. Andante Cantabile | 7:40 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 5:24 | |
|
4. Finale. Molto Allegro | 6:25 | |
Symphony No. 29 In A Major K 201 (186a) | |||
|
1. Allegro Moderato | 9:07 | |
|
2. Andante | 6:41 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:39 | |
|
4. Allegro Con Spirito | 4:59 | |
Symphony No. 35 In D Major "Haffner" K 385 | |||
|
1. Allegro Con Spirito | 5:55 | |
|
2. Andante | 5:00 | |
|
3. Menuetto – Trio | 3:33 | |
|
4. Presto | 4:19 | |
CD32-9 | Maurerische Trauermusik K 477 (Adagio) | 6:57 | |
Symphony No. 38 In D Major "Prague" K 504 | |||
|
1. Adagio – Allegro | 13:44 | |
|
2. Andante | 8:55 | |
|
3. Presto | 6:22 | |
Symphony No. 39 In E Flat Major K 543 | |||
|
1. Adagio – Allegro | 9:22 | |
|
2. Andante Con Moto | 7:55 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 4:24 | |
|
4. Finale. Allegro | 4:20 | |
Symphony No. 40 In G Minor K 550 | |||
|
1. Molto Allegro | 8:53 | |
|
2. Andante | 8:03 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 5:08 | |
|
4. Finale. Allegro Assai | 4:58 | |
Symphony No. 41 In C Major "Jupiter" K 551 | |||
|
1. Allegro Vivace | 8:08 | |
|
2. Andante Cantabile | 7:42 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 5:42 | |
|
4. Finale. Molto Allegro | 6:46 | |
Serenade For Strings In G Major "Eine Kleine Nachtmusik" K 525 | |||
|
1. Allegro | 6:14 | |
|
2. Romance. Andante | 5:56 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 2:23 | |
|
4. Rondo. Allegretto | 4:56 | |
Sinfonia Concertante For Oboe, Clarinet, Horn, Bassoon And Orchestra In E Flat Major K 297b | |||
|
1. Allegro | 14:01 | |
|
2. Adagio | 10:02 | |
|
3. Andantino Con Variazioni | 9:04 | |
Sinfonia Concertante For Violin, Viola And Orchestra In E Flat Major K 364 (320d) | |||
|
1. Allegro Maestoso | 14:02 | |
|
2. Andante | 10:41 | |
|
3. Presto | 6:05 | |
Sinfonia Concertante For Oboe, Clarinet, Horn, Bassoon And Orchestra In E Flat Major K 297b | |||
|
1. Allegro | 13:22 | |
|
2. Adagio | 9:09 | |
|
3. Andantino Con Variazioni | 9:04 | |
Serenade In D Major "Haffner" K 250 (248b) | |||
|
1. Allegro Maestoso – Allegro Molto | 6:41 | |
|
2. Andante | 11:00 | |
|
3. Menuetto – Trio | 4:33 | |
|
4. Rondo. Allegro | 8:06 | |
|
5. Menuetto Galante | 6:11 | |
|
6. Andante | 7:38 | |
|
7. Menuetto | 5:45 | |
|
8. Adagio – Allegro Assai | 8:37 | |
Serenade In D Major "Posthorn" K 320 | |||
|
1. Adagio Maestoso – Allegro Con Spirito | 8:21 | |
|
2. Menuetto. Allegretto | 4:24 | |
|
3. Concertante. Andante Grazioso | 7:50 | |
|
4. Rondeau. Allegro Ma Non Troppo | 6:12 | |
|
5. Andantino | 5:15 | |
|
6. Minuetto – Trio I & II | 4:57 | |
|
7. Finale. Presto | 4:11 | |
Serenade In D Major "Serenata Notturna" K 239 | |||
|
1. Marcia. Maestoso | 4:17 | |
|
2. Menuetto – Trio | 3:58 | |
|
3. Rondeau. Allegretto – Adagio – Allegro | 4:16 | |
Rosamunde, Fürstin von Zypern D 797 (Excerpts) = Rosamunde, Princess Of Cyprus | |||
|
Overture "Die Zauberharfe" D 644 = The Magic Harp | 11:47 | |
|
No. 2 Ballet. Allegro Moderato | 6:47 | |
|
No. 9 Ballet. Andantino | 5:24 | |
Serenade In B Flat Major "Gran Partita" K 361 | |||
|
1. Largo – Molto Allegro | 9:00 | |
|
2. Menuetto – Trio I & II | 6:48 | |
|
3. Adagio | 5:53 | |
|
4. Menuetto – Trio I & II | 5:27 | |
|
5. Romance. Adagio – Allegretto – Adagio – Coda | 6:32 | |
|
6. Tema Con 6 Variazioni. Andante | 10:29 | |
|
7. Finale. Molto Allegro | 3:18 | |
Serenade For Strings In G Major "Eine Kleine Nachtmusik" K 525 | |||
|
1. Allegro | 4:36 | |
|
2. Romance. Andante | 6:41 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 2:18 | |
|
4. Rondo. Allegretto | 3:32 | |
Serenade In D Major "Serenata Notturna" K 239 | |||
|
1. Marcia. Maestoso | 4:13 | |
|
2. Menuetto – Trio | 4:01 | |
|
3. Rondeau. Allegretto – Adagio – Allegro | 4:27 | |
Concerto For Clarinet And Orchestra In A Major K 622 | |||
|
1. Allegro | 13:03 | |
|
2. Adagio | 8:06 | |
|
3. Allegro | 9:31 | |
Concerto For Bassoon In B-flat Major, K 191 | |||
|
1. Allegro | 7:05 | |
|
2. Andante Ma Adagio | 7:37 | |
|
3. Rondo. Tempo Di Menuetto | 4:20 | |
Concerto For Flute And Orchestra No. 1 In G Major K 313 (K 285c) | |||
|
1. Allegro Maestoso | 9:33 | |
|
2. Adagio Non Troppo | 9:39 | |
|
3. Rondeau. Tempo Di Menuetto | 7:48 | |
Concerto For Oboe And Orchestra In C Major K 314 (285d) | |||
|
1. Allegro Aperto | 7:41 | |
|
2. Adagio Non Troppo | 8:59 | |
|
3. Rondo. Allegretto | 6:34 | |
Concerto For Flute, Harp And Orchestra In C Major K 299 (297c) | |||
|
1. Allegro | 10:26 | |
|
2. Andantino | 9:10 | |
|
3. Rondeau. Allegro | 10:05 | |
Concerto For Horn And Orchestra No. 1 In D Major K 412/514 (K 386b) | |||
|
1. Allegro (K 412) | 5:19 | |
|
2. Rondo. Allegro (K 514) | 3:41 | |
Concerto For Horn And Orchestra No. 2 In E Flat Major, K 417 | |||
|
1. Allegro | 6:46 | |
|
2. Andante | 4:01 | |
|
3. Rondo. Allegro | 3:24 | |
Concerto For Horn And Orchestra No. 3 In E Flat Major, K 447 | |||
|
1. Allegro | 6:59 | |
|
2. Romance. Larghetto | 4:36 | |
|
3. Allegro | 3:51 | |
Concerto For Horn And Orchestra No. 4 In E Flat Major, K 495 | |||
|
1. Allegro Moderato | 8:35 | |
|
2. Romance. Andante Cantabile | 5:05 | |
|
3. Rondo. Allegro Vivace | 4:07 | |
Concerto For Piano And Orchestra No. 23 In A Major K 488 | |||
|
1. Allegro | 11:16 | |
|
2. Adagio | 7:17 | |
|
3. Allegro Assai | 8:04 | |
Concerto For Piano And Orchestra No. 19 In F Major K 459 | |||
|
1. Allegro vivace | 11:16 | |
|
2. Allegretto | 7:17 | |
|
3. Allegro Assai | 8:04 | |
Concerto For Piano And Orchestra No. 27 In B Flat Major K 595 | |||
|
1. Allegro | 12:38 | |
|
2. Larghetto | 8:31 | |
|
3. Allegro | 7:28 | |
Concerto For 2 Pianos And Orchestra In E Flat Major K 365 (316a) | |||
|
1. Allegro | 10:26 | |
|
2. Andante | 8:16 | |
|
3. Rondeaux. Allegro | 7:10 | |
Peter Und Der Wolf Op. 67 | |||
|
1. Vorspiel | 1:53 | |
|
2. Andantino | 4:51 | |
|
3. Der Vogel | 4:18 | |
|
4. Die Ente | 3:06 | |
|
5. Die Katze | 6:03 | |
|
6. Der Großvater | 2:17 | |
|
7. Der Wolf | 4:38 | |
Der Karneval Der Tiere | |||
|
1. Introduktion Und Könglicher Marsch Des Löwen | 3:11 | |
|
2. Hühner Und Hahn | 1:18 | |
|
3. Wilde Esel (Schnelle Tiere) | 0:43 | |
|
4. Schildkröten | 1:44 | |
|
5. Der Elefant | 1:40 | |
|
6. Kängarus | 0:56 | |
|
7. Das Aquarium | 2:38 | |
|
8. Persönlichkeiten Mit Langen Ohren | 0:45 | |
|
9. Der Kuckuck In Der Tiefe Des Waldes | 2:27 | |
|
10. Die Vogelhaus | 1:37 | |
|
11. Die Pianisten | 1:21 | |
|
12. Die Fossilien | 1:50 | |
|
13. Der Schwan | 3:13 | |
|
14. Finale | 2:30 | |
Peter And The Wolf Op. 67 | |||
|
1. Introduction | 2:24 | |
|
2. Andantino | 5:06 | |
|
3. The Bird | 4:19 | |
|
4. The Duck | 3:14 | |
|
5. The Cat | 6:23 | |
|
6. The Grandfather | 2:29 | |
|
7. The Wolf | 4:30 | |
The Carnival of the Animals | |||
|
1. Introduction And The Lion's Royal March | 2:41 | |
|
2. Hens And Roosters | 0:56 | |
|
3. Wild Asses (Swift Animals) | 1:04 | |
|
4. Tortoises | 2:03 | |
|
5. The Elephant | 1:35 | |
|
6. Kangaroos | 0:59 | |
|
7. Aquarium | 2:28 | |
|
8. Personages With Long Ears | 0:40 | |
|
9. The Cuckoo In The Deep Woods | 2:27 | |
|
10. Aviary | 1:50 | |
|
11. Pianists | 1:22 | |
|
12. Fossils | 1:56 | |
|
13. The Swan | 3:01 | |
|
14. Finale | 2:23 | |
Symphony No. 1 In D Major D 82 | |||
|
1. Adagio – Allegro Vivace | 9:38 | |
|
2. Andante | 7:47 | |
|
3. Menuetto. Allegretto – Trio | 6:10 | |
|
4. Allegro Vivace | 5:47 | |
Symphony No. 2 In B Flat Major D 125 | |||
|
1. Largo – Allegro Vivace | 10:36 | |
|
2. Andante – Var. I–V | 8:37 | |
|
3. Menuetto. Allegro Vivace – Trio | 4:05 | |
|
4. Presto Vivace | 5:56 | |
