Tracklist
1-1 | Can't Stop!! -Loving- | 5:10 | |
1-2 | Best Friend | 3:46 | |
1-3 | 笑顔のゲンキ | 4:31 | |
1-4 | 君は君だよ | 4:38 | |
1-5 | どうしても君がいい | 4:29 | |
1-6 | $10 | 4:26 | |
1-7 | 君色思い | 4:42 | |
1-8 | オリジナル スマイル | 5:05 | |
1-9 | がんばりましょう | 3:47 | |
1-10 | 俺たちに明日はある | 4:15 | |
1-11 | 青いイナズマ | 4:36 | |
1-12 | Shake | 4:21 | |
1-13 | ダイナマイト | 4:48 | |
1-14 | 夜空ノムコウ | 4:33 | |
1-15 | たいせつ | 3:55 | |
1-16 | Five True Love | 4:33 | |
1-17 | らいおんハート | 4:24 | |
2-1 | オレンジ | 5:00 | |
2-2 | Feebird | 4:34 | |
2-3 | Five Respect | 6:09 | |
2-4 | 世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン) | 4:40 | |
2-5 | 僕は君を連れてゆく | 4:38 | |
2-6 | Summer Gate | 4:32 | |
2-7 | A Song For Your Love | 4:38 | |
2-8 | 夏日憂歌 | 5:15 | |
2-9 | ススメ! | 5:22 | |
2-10 | Song Of X'smap | 5:23 | |
2-11 | Bang! Bang! バカンス! | 4:28 | |
2-12 | Dawn | 5:25 | |
2-13 | Fine, Peace! | 4:48 | |
2-14 | Triangle | 5:00 | |
2-15 | Dear Woman | 4:47 | |
3-1 | ありがとう | 4:53 | |
3-2 | Simple | 4:38 | |
3-3 | Stay | 4:58 | |
3-4 | この瞬間、きっと夢じゃない | 3:40 | |
3-5 | はじまりのうた | 4:15 | |
3-6 | どうか届きますように | 4:32 | |
3-7 | チョモランマの唄 | 1:46 | |
3-8 | さかさまの空 | 4:35 | |
3-9 | 手を繋ごう | 5:01 | |
3-10 | Gift | 4:19 | |
3-11 | 前に! | 3:28 | |
3-12 | Crazy Five | 8:47 | |
3-13 | Battery | 3:42 | |
3-14 | Joy!! | 3:57 | |
3-15 | シャレオツ | 4:03 | |
3-16 | Amazing Discovery | 3:52 | |
3-17 | ビートフルデイ | 4:13 | |
3-18 | 華麗なる逆襲 | 4:11 |
Companies, etc.
- Manufactured By – JVC Kenwood Victor Entertainment Corp.
- Distributed By – JVC Kenwood Victor Entertainment Corp.
Credits
- Art Direction – Kashiwa Sato
- Artwork [Visual Planning] – Katsufumi Tomioka
- Design [Leaflet Design] – Ryota Oshiro
- Directed By – Gyo Shinkawa
- Directed By [Chief Director] – Kohji Mikami
- Graphic Design – Yoshiki Okuse
- Mastered By – Hiroshi Kawasaki
- Producer – Johnny H. Kitagawa
- Public Relations [Chief Publicist] – Katsuyuki Tobari
- Public Relations [Publicist] – Yoichi Miyagawa
- Supervised By – Masaaki Saito
Notes
℗2016 JVCKENWOOD Victor Entertainment Corp.
1-1: 1991/09/09 シングル Smap - Can't Stop!! -Loving- [33位]
1-2: 1992/07/08 Smap - 負けるなBaby!~Never Give Up カップリング [3位]
1-3: 1992/11/11 シングル Smap - 笑顔のゲンキ [50位]
1-4: 1993/09/09 シングル Smap - 君は君だよ [30位]
1-5: 1993/09/09 Smap - 君は君だよ カップリング [7位]
1-6: 1993/11/11 シングル Smap - $10 [39位]
1-7: 1994/01/01 シングル Smap - 君色思い [22位]
1-8: 1994/06/06 シングル Smap - Original Smile [4位]
1-9: 1994/09/09 シングル Smap - がんばりましょう [44位]
1-10: 1995/11/11 シングル Smap - 俺たちに明日はある [48位]
1-11: 1996/07/15 シングル Smap - 青いイナズマ [36位]
1-12: 1996/11/18 シングル Smap - Shake [27位]
1-13: 1997/02/26 シングル Smap - Dynamite [47位]
1-14: 1998/01/14 シングル Smap - 夜空ノムコウ [13位]
1-15: 1998/05/08 シングル Smap - たいせつ [49位]
1-16: 1999/07/14 Smap - 013 Birdman [41位]
1-17: 2000/08/30 シングル Smap - らいおんハート [23位]
2-1: 2000/08/30 Smap - らいおんハート カップリング [2位]
2-2: 2002/05/15 シングル Smap - Freebird [31位]
2-3: 2002/7/24 Smap - SMAP 015 / Drink! Smap! [6位]
2-4: 2003/03/05 シングル Smap - 世界に一つだけの花 [12位]
2-5: 2003/02/05 Smap - 世界に一つだけの花 カップリング [35位]
2-6: 2003/06/25 Smap - SMAP 016 / MIJ [25位]
2-7: 2003/06/25 Smap - SMAP 016 / MIJ [9位]
2-8: 2003/06/25 Smap - SMAP 016 / MIJ [42位]
2-9: 2003/06/25 Smap - SMAP 016 / MIJ [28位]
2-10: 2005/01/19 Smap - 友だちへ ~ Say What You Will ~ カップリング [34位]
2-11: 2005/07/27 シングル Smap - Bang! Bang! バカンス! [21位]
2-12: 2005/07/27 Smap - Sample Bang! [15位]
2-13: 2005/07/27 Smap - Sample Bang! [38位]
2-14: 2005/11/23 シングル Smap - Triangle [20位]
2-15: 2006/04/19 シングル Smap - Dear Woman [37位]
3-1: 2006/10/11 シングル Smap - ありがとう [10位]
3-2: 2006/07/26 Smap - Pop Up! SMAP [45位]
3-3: 2006/07/26 Smap - Pop Up! SMAP [1位]
3-4: 2008/08/13 シングル Smap - この瞬間(とき)、きっと夢じゃない [18位]
3-5: 2008/09/24 Smap - super.modern.artistic.performance [17位]
3-6: 2008/09/24 Smap - super.modern.artistic.performance [40位]
3-7: 初CD化 SMAP 2008 super.modern.artistic.performance tour
3-8: 2012/04/25 シングル Smap - さかさまの空 [43位]
3-9: 2012/08/01 Smap - Moment カップリング [32位]
3-10: 2012/08/08 Smap - Gift Of Smap [24位]
3-11: 2012/08/08 Smap - Gift Of Smap [14位]
3-12: 2012/08/08 Smap - Gift Of Smap [5位]
3-13: 2013/02/27 両A面シングル Smap - Battery / Mistake! [19位]
3-14: 2013/06/05 シングル Smap - Joy!! [16位]
3-15: 2013/12/18 両A面シングル Smap - シャレオツ/ハロー [46位]
3-16: 2014/07/16 両A面シングル Smap - Amazing Discovery / Top Of The World [26位]
3-17: 2014/09/03 Smap - Mr.S [29位]
3-18: 2015/02/18 両A面シングル Smap - 華麗なる逆襲 / ユーモアしちゃうよ [11位]
* [投票順位]
1-1: 1991/09/09 シングル Smap - Can't Stop!! -Loving- [33位]
1-2: 1992/07/08 Smap - 負けるなBaby!~Never Give Up カップリング [3位]
1-3: 1992/11/11 シングル Smap - 笑顔のゲンキ [50位]
1-4: 1993/09/09 シングル Smap - 君は君だよ [30位]
1-5: 1993/09/09 Smap - 君は君だよ カップリング [7位]
1-6: 1993/11/11 シングル Smap - $10 [39位]
1-7: 1994/01/01 シングル Smap - 君色思い [22位]
1-8: 1994/06/06 シングル Smap - Original Smile [4位]
1-9: 1994/09/09 シングル Smap - がんばりましょう [44位]
1-10: 1995/11/11 シングル Smap - 俺たちに明日はある [48位]
1-11: 1996/07/15 シングル Smap - 青いイナズマ [36位]
1-12: 1996/11/18 シングル Smap - Shake [27位]
1-13: 1997/02/26 シングル Smap - Dynamite [47位]
1-14: 1998/01/14 シングル Smap - 夜空ノムコウ [13位]
1-15: 1998/05/08 シングル Smap - たいせつ [49位]
1-16: 1999/07/14 Smap - 013 Birdman [41位]
1-17: 2000/08/30 シングル Smap - らいおんハート [23位]
2-1: 2000/08/30 Smap - らいおんハート カップリング [2位]
2-2: 2002/05/15 シングル Smap - Freebird [31位]
2-3: 2002/7/24 Smap - SMAP 015 / Drink! Smap! [6位]
2-4: 2003/03/05 シングル Smap - 世界に一つだけの花 [12位]
2-5: 2003/02/05 Smap - 世界に一つだけの花 カップリング [35位]
2-6: 2003/06/25 Smap - SMAP 016 / MIJ [25位]
2-7: 2003/06/25 Smap - SMAP 016 / MIJ [9位]
2-8: 2003/06/25 Smap - SMAP 016 / MIJ [42位]
2-9: 2003/06/25 Smap - SMAP 016 / MIJ [28位]
2-10: 2005/01/19 Smap - 友だちへ ~ Say What You Will ~ カップリング [34位]
2-11: 2005/07/27 シングル Smap - Bang! Bang! バカンス! [21位]
2-12: 2005/07/27 Smap - Sample Bang! [15位]
2-13: 2005/07/27 Smap - Sample Bang! [38位]
2-14: 2005/11/23 シングル Smap - Triangle [20位]
2-15: 2006/04/19 シングル Smap - Dear Woman [37位]
3-1: 2006/10/11 シングル Smap - ありがとう [10位]
3-2: 2006/07/26 Smap - Pop Up! SMAP [45位]
3-3: 2006/07/26 Smap - Pop Up! SMAP [1位]
3-4: 2008/08/13 シングル Smap - この瞬間(とき)、きっと夢じゃない [18位]
3-5: 2008/09/24 Smap - super.modern.artistic.performance [17位]
3-6: 2008/09/24 Smap - super.modern.artistic.performance [40位]
3-7: 初CD化 SMAP 2008 super.modern.artistic.performance tour
3-8: 2012/04/25 シングル Smap - さかさまの空 [43位]
3-9: 2012/08/01 Smap - Moment カップリング [32位]
3-10: 2012/08/08 Smap - Gift Of Smap [24位]
3-11: 2012/08/08 Smap - Gift Of Smap [14位]
3-12: 2012/08/08 Smap - Gift Of Smap [5位]
3-13: 2013/02/27 両A面シングル Smap - Battery / Mistake! [19位]
3-14: 2013/06/05 シングル Smap - Joy!! [16位]
3-15: 2013/12/18 両A面シングル Smap - シャレオツ/ハロー [46位]
3-16: 2014/07/16 両A面シングル Smap - Amazing Discovery / Top Of The World [26位]
3-17: 2014/09/03 Smap - Mr.S [29位]
3-18: 2015/02/18 両A面シングル Smap - 華麗なる逆襲 / ユーモアしちゃうよ [11位]
* [投票順位]
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4988002725793
- Matrix / Runout (Disc 1): VICL-64696-1 2A
- Matrix / Runout (Disc 2): VICL-64697-1 2A
- Matrix / Runout (Disc 3): VICL-64698-1 3T
- Mastering SID Code (Disc 1 & 2): IFPI L245
- Mastering SID Code (Disc 3): IFPI L236
- Mould SID Code (Disc 1, 2 & 3): IFPI 4011
- Rights Society: JASRAC
- Other (Price): ¥3,900+tax
Other Versions (1)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Submission
|
Smap 25 Years (3×CD, Compilation, Limited Edition) | Victor | VICL-64693-95 | Japan | 2016 |
Reviews
Release
See all versions
New Submission
New Submission
For sale on Discogs
Sell a copy
12 copies from €20.72